CPU情報: Intel® Xeon® 6900シリーズプロセッサ
CPUに関する情報のみを掲載しています。検証の詳細については、製品(システムまたはマザーボード)のWeb仕様ページを参照するか、テクニカルサポートにお問い合わせください。
| カテゴリ | SKU | コア | ベース | 全コアターボ(GHz) | 最大コアターボ(GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP(ワット) | キャッシュ | 最大限の拡張性 | DDR5 メモリー スピード | MRDIMMメモリー スピード | UPIリンクが有効になっています | デフォルトのDSAデバイス | デフォルトのIAAデバイス | デフォルトのQATデバイス | デフォルトのDLBデバイス | インテル スピードセレクトテクノロジー(SST)対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S AIパフォーマンスをプライオリティコアターボ(PCT)で最適化 | 6962P | 72 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| コアあたりのパフォーマンスを2Sに最適化 | 6980P | 128 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | N | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | N |
| コアあたりのパフォーマンスを2Sに最適化 | 6979P | 120 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | N | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | N |
| コアあたりのパフォーマンスを2Sに最適化 | 6972P | 96 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | N | 500 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| コアあたりのパフォーマンスを2Sに最適化 | 6960P | 72 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | N | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| コアあたりのパフォーマンスを2Sに最適化 | 6952P | 96 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | N | 400 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| コアあたりのパフォーマンスを2Sに最適化 | 6944P | 72 | 1.8 | 3.1 | 3.9 | N | 350 | 432 | 2S | 6400 | N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y |
CPU情報: Intel® Xeon® 6つ以上のプロセッサ
| カテゴリ | SKU | コア | ベース | 全コアターボ(GHz) | 最大コアターボ(GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP(ワット) | キャッシュ | 最大限の拡張性 | DDR5 メモリー スピード | MRDIMMメモリー スピード | UPIリンクが有効になっています | デフォルトのDSAデバイス | デフォルトのIAAデバイス | デフォルトのQATデバイス | デフォルトのDLBデバイス | インテル スピードセレクトテクノロジー(SST)対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6990E+ | 288 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | N | 450 | 576 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6980E+ | 264 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | N | 400 | 528 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6970E+ | 192 | 2.3 | 3 | 3.2 | N | 400 | 528 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| - | 6960E+ | 144 | 2.4 | 3 | 3.2 | N | 330 | 432 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |