IOサポート (Ultra/WIO/UIO)
WIO/UIOサーバー アドオンカード サポート Ultraサーバー アドオンカード サポート
Ultraサーバー アドオンカード サポート
X11 Ultra
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 該当なし | 該当なし |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 該当なし | 該当なし | |
| 7 | 該当なし | 該当なし | |
| 8 | 該当なし | 該当なし |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、長さ6.6インチ** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ)^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** スロット7:4ポートネットワークカードはサポートしていません。
^ スロット8-11:特定のRAIDカードまたはNVMe AOC用の内部スロット。
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、長さ 6.6インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ スロット16:特定のRAIDカードまたはNVMe AOC用の内部スロット。
H12 Ultra
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部プロプライエタリ ロープロファイル (2.536インチ)*、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト* (4.2インチ)、長さ 10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト* (4.2インチ)、長さ 6.6インチ | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 内部プロプライエタリ ロープロファイル* (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト* (4.2インチ)、長さ 10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト* (4.2インチ)、長さ 6.6インチ | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 内部プロプライエタリ ロープロファイル* (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし* | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし* | 該当なし | |
| 3 | 該当なし* | 該当なし | |
| 4 | 該当なし | 該当なし | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 該当なし | 該当なし |
H11 Ultra
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部プロプライエタリ ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 内部プロプライエタリ ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | フルハイト (4.2インチ)、9.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 該当なし | 該当なし | |
| 7 | 該当なし | 該当なし | |
| 8 | 該当なし | 該当なし |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 4Tモデルではスロット2はサポートされていません。
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 内部ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 4Tモデルではスロット2はサポートされていません。
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ダブル幅フルハイト (4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、長さ6.6インチ** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** スロット7:4ポートネットワークカードはサポートしていません。
^ スロット8-11:特定のRAIDカードまたはNVMe AOC用の内部スロット。
WIO/UIO サーバーアドオンカードサポート
X11 WIO
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、ハーフレングス (6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO+
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、4.1インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、10インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 or 2*) | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、10インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 該当なし | 該当なし | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、10インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Socket B2 UIO
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | オプションのデュアルLAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | 該当なし | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** URFモデル向けUIO、およびSYS-6017B-NTFモデル向けPCI-E 3.0 x8
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ)、6.6インチ長 | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | UIO (CPU1) |
UIO
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | オプション2LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 該当なし | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | UIO |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、13.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | フルハイト (4.2インチ)、6.6インチ長 | UIO |
UIO+
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、16インチ長 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | UIO |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | UIO |
SAS2 UIO+
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、16インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | 該当なし | 該当なし |
UIO+
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | フルハイト (4.2インチ)、16インチ長 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、10.5インチ長 | UIO |
| スロット | メカニカル | 電気的 | 画像 / イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | ロープロファイル (2.536インチ), 5.6インチ長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | フルハイト (4.2インチ)、16.5インチ長 | PCI-E 2.0 x8 | |
