一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| 16個のDIMM PCI-Eスロット11個 | 主な機能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRX | 1 | X10DRXマザーボード |
| オプション部品リスト | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| ヒートシンク(オプション、別売) | -- | CPUヒートシンクのリファレンス | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2モジュール(Infineon 9655搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。垂直設置または水平設置はサーバーによって異なります。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2モジュール(Infineon 9655搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。サーバーに応じて垂直または水平設置が可能。TXT対応。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | TPM 2.0モジュール(Infineon 9665搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。垂直設置または水平設置はサーバーによって異なります。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0モジュール(Infineon 9665搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。サーバーに応じて垂直または水平設置が可能。TXT対応。 |
| スーパードーム | -- | Supermicro SATA DOMソリューションズ【詳細】 | |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| | | |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成 | サーバー名 |
| SYS-6038R-TXR |
| SYS-6048R-TXR |
| SYS-2028R-TXR |