一部の製品は、お客様の地域ではご利用いただけない場合があります。
| Xeon D SoC 8コア ブロードウェル(デラウェア州) デュアル10GbE | 主要機能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X 10 SDV- 8 C-TLN 4 F | 1 | X 10 SDV- 8 C-TLN 4 Fマザーボード |
| 入出力ケーブル | CBL-0044L | 2 | 57.5cm SATA フラットSS PBF |
| I/Oシールド | MCP-260-00084-0N | 1 | 標準入出力シールド |
| オプションパーツリスト | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00085-0B | 1 | X10SDV-F/TLN4F用1U I/Oシールド(CSE-510/505/504パッケージ) |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00079-0N | 1 | SC813/SC512シャーシ用X10SDV-F/TLN4F向け1U I/Oシールド |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成 | サーバー名 |
| SYS-5018D-FN4T |