パフォーマンス開始
新しいインテル® Xeon® シリーズ・プロセッサーを搭載した、業界で最も幅広いラインナップを誇るコストパフォーマンスに優れたシステムにより、業界トップクラスのパフォーマンスを実現します
要求の厳しいアプリケーションのためのエントリーレベルのシステム
中小企業やクラウド に最適なシステム
- 幅広いワークロードに対応する高性能なXeon® ・プロセッサ
- PCI-E 4.0をサポート、前世代の2倍の速度
- 最大128GBのDDR4-3200MHz ECC UDIMMをサポート
投資価値の最大化
- クラウド 、エンタープライズサーバー、エッジ、Webサービスなど、さまざまなエンタープライズアプリケーションに対応したコストパフォーマンスに優れたシステム
- ノードあたりのコストを低減し、大容量/高密度の導入を容易にします。
TCO 削減する
- 最大TDP 95Wの高効率プロセッサにより、日常動作に必要な電力を削減
- 低い動作温度で冷却の必要性を低減
システム
SYS-510T-WTR
| 1UワイドIOラックマウントサーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、1 PCI-E 3.0 x4 |
| ドライブサイズ/ | 3.5インチ(ホットスワップ) |
| ドライブ | 4 |
| ネットワーキング | デュアル 10GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-510T-MR
| 1U Mainstream ラックマウント・サーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8(FHHL;LP)×2、PCIE .0 x16(FHHL)×1 |
| ドライブサイズ/タイプ | 3.5インチSATA ホットスワップ対応) |
| ドライブ | 4 |
| ネットワーキング | デュアル 1GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-110T-M
| 1U Mainstream ラックマウント・サーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8(FHHL;LP)×2、PCIE .0 x16(FHHL)×1 |
| ドライブサイズ/タイプ | 2.5インチ(ホットスワップ) |
| ドライブ | 8 |
| ネットワーキング | デュアル 1 GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-510T-ML
| エッジ展開用1Uラックマウントサーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8スロット×1(x16の場合) |
| ドライブサイズ/ | 3.5" |
| ドライブ | 2 |
| ネットワーキング | デュアル 1 GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-530T-I
| コストパフォーマンスに優れたワークステーション/サーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8×2(x16×1)、PCI-E 4.0 x4×1(x8×1) |
| ドライブサイズ/ | 3.5 "または2.5 "固定ベイ、5.25 "外部ベイ |
| ドライブ | 固定4、外部2 |
| ネットワーキング | デュアル 1 GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | ミッドタワー |
MicroCloud
システム-530MT-H12TRF
| 高密度マルチノード3Uラックマウント | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | 該当なし |
| ドライブサイズ/ | 3.5インチまたは2.5インチ |
| ドライブ | 2(ノードあたり) |
| ネットワーキング | ノードあたり1GbE LANポート×2(Supermicro カード) |
| フォームファクター | 3U |
システム-530MT-H8TNR
| 費用対効果の高い高密度マルチノード3Uラックマウント | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8オープンエンドスロット×1(1ノードあたり) |
| ドライブサイズ/ | 3.5インチまたは2.5インチ |
| ドライブ | 2(ホットスワップ;ノードあたり) |
| ネットワーキング | ノードあたり1GbE LANポート×2(Supermicro カード) |
| フォームファクター | 3U |
MicroBlade
MBI-310T-4C2
| Ultra密度・高効率blade | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | 該当なし |
| ドライブ | SATA SSD 1台SSD SAS3 HDD 2台 |
| ネットワーキング | デュアル 1 GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | Blade |
MBI-310T-4T2N
| Ultra密度・高効率blade | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | 該当なし |
| ドライブ | SATA SSD 1台、M.2NVMe SSD 1台SSD SATA SSD2台 |
| ネットワーキング | デュアル 10GbE LAN (BCM57414) |
| フォームファクター | Blade |
マザーボード
X12STW-F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、1 PCI-E 3.0 x4 |
| ドライブ | SATA 6Gbpsポート×8 |
| ネットワーキング | デュアル 1GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | 独自開発WIO インチ×8インチ |
X12STW-TF
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、1 PCI-E 3.0 x4 |
| ドライブ | SATA 6Gbpsポート×8 |
| ネットワーキング | デュアル 10GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | 独自開発WIO インチ×8インチ |
X12STH-F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、2 PCI-E 4.0 x8 |
| ドライブ | SATA 6Gbpsポート×8 |
| ネットワーキング | デュアル 1GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | mATX 9.6インチ x 9.6インチ |
X12STH-LN4F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、2 PCI-E 4.0 x8 |
| ドライブ | SATA 6Gbpsポート×8 |
| ネットワーキング | 4つの1GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | mATX 9.6インチ x 9.6インチ |
X12STL-F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8×2(x16×1)、PCI-E 4.0 x4×1(x8×1) |
| ドライブ | SATA 6Gbpsポート×6 |
| ネットワーキング | デュアル 1 GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | mATX 9.6インチ x 9.6インチ |
X12STL-IF
| DIMMスロット | 2 |
|---|---|
| メモリー | 64 |
| PCI-E | 1PCI-E4.0 16 |
| ドライブ | SATA 6Gbpsポート×6 |
| ネットワーキング | デュアル 1 GbE LAN(インテル® ) |
| フォームファクター | ミニATX 6.7インチ x 6.7インチ |
関連資料