パフォーマンス開始
新しいインテル® Xeon® E-2300シリーズ・プロセッサーを搭載した、業界で最も包括的でコスト効率に優れたシステムにより、業界をリードするパフォーマンスを実現します。
要求の厳しいアプリケーションのためのエントリーレベルのシステム
中小企業やクラウドプロバイダーに最適なシステム
- 幅広いワークロードに対応するパワフルなXeon® Eシリーズ・プロセッサー
- PCI-E 4.0をサポート、前世代の2倍の速度
- 最大128GBのDDR4-3200MHz ECC UDIMMをサポート
投資価値の最大化
- クラウドストレージ、エンタープライズサーバー、エッジ、ウェブサービスなど、さまざまなエンタープライズアプリケーションに対応するコスト効率の高いシステム
- ノードあたりのコストを低減し、大容量/高密度の導入を容易にします。
TCOとTCEの削減
- 最大TDP 95Wの高効率プロセッサにより、日常動作に必要な電力を削減
- 低い動作温度で冷却の必要性を低減
システム
SYS-510T-WTR
| 1UワイドIOラックマウントサーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、1 PCI-E 3.0 x4 |
| ドライブサイズ/ | 3.5インチ(ホットスワップ) |
| ドライブ | 4 |
| ネットワーキング | デュアル10GbE LAN (Intel® X550) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-510T-MR
| 1UMainstream | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 2 PCI-E 4.0 x8 (FHHL; LP) または 1 PCIE 4.0 x16 (FHHL) |
| ドライブサイズ/タイプ | 3.5インチSATA(ホットスワップ) |
| ドライブ | 4 |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN (Intel® i210) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-110T-M
| 1UMainstream | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 2 PCI-E 4.0 x8 (FHHL; LP) または 1 PCIE 4.0 x16 (FHHL) |
| ドライブサイズ/タイプ | 2.5インチ(ホットスワップ) |
| ドライブ | 8 |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN(Intel® i210) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-510T-ML
| エッジ展開用1Uラックマウントサーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8スロット×1(x16の場合) |
| ドライブサイズ/ | 3.5" |
| ドライブ | 2 |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN(Intel® i210) |
| フォームファクター | 1U |
SYS-530T-I
| コストパフォーマンスに優れたワークステーション/サーバー | |
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8×2(x16×1)、PCI-E 4.0 x4×1(x8×1) |
| ドライブサイズ/ | 3.5 "または2.5 "固定ベイ、5.25 "外部ベイ |
| ドライブ | 固定4、外部2 |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN(Intel® i210) |
| フォームファクター | ミッドタワー |
マイクロクラウド
システム-530MT-H12TRF
| 高密度マルチノード3Uラックマウント | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー容量 | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | 該当なし |
| ドライブサイズ/ | 3.5インチまたは2.5インチ |
| ドライブ | 2(ノードあたり) |
| ネットワーキング | 各ノードにつき2基の1GbE LAN(Supermicro カード) |
| フォームファクター | 3U |
システム-530MT-H8TNR
| 費用対効果の高い高密度マルチノード3Uラックマウント | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー容量 | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8オープンエンドスロット×1(1ノードあたり) |
| ドライブサイズ/ | 3.5インチまたは2.5インチ |
| ドライブ | 2(ホットスワップ;ノードあたり) |
| ネットワーキング | 各ノードにつき2基の1GbE LAN(Supermicro カード) |
| フォームファクター | 3U |
MicroBlade
MBI-310T-4C2
| Ultra・高効率ブレードシステム | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー容量 | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | 該当なし |
| ドライブ | NVMe/SATA SSD×1、SAS3 HDD×2 |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN(Intel® i350) |
| フォームファクター | 3U/6Uのブレード |
MBI-310T-4T2N
| Ultra・高効率ブレードシステム | |
| DIMMスロット | 4(ノードあたり) |
|---|---|
| メモリー容量 | 128GB(ノードあたり) |
| PCI-E | 該当なし |
| ドライブ | NVMe/SATA SSD×1、M.2 NVMe SSD×1、NVMe/SATA SSD×2 |
| ネットワーキング | デュアル 10GbE LAN (BCM57414) |
| フォームファクター | 3U/6Uのブレード |
マザーボード
X12STW-F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、1 PCI-E 3.0 x4 |
| ドライブ | 8 SATA 6Gbpsポート |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN (Intel® i210) |
| フォームファクター | 独自のWIO 13" x 8" |
X12STW-TF
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、1 PCI-E 3.0 x4 |
| ドライブ | 8 SATA 6Gbpsポート |
| ネットワーキング | デュアル10GbE LAN (Intel® X550) |
| フォームファクター | 独自のWIO 13" x 8" |
X12STH-F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、2 PCI-E 4.0 x8 |
| ドライブ | 8 SATA 6Gbpsポート |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN (Intel® i210) |
| フォームファクター | mATX 9.6インチ x 9.6インチ |
X12STH-LN4F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16、2 PCI-E 4.0 x8 |
| ドライブ | 8 SATA 6Gbpsポート |
| ネットワーキング | 4 1GbE LAN (インテル® i210) |
| フォームファクター | mATX 9.6インチ x 9.6インチ |
X12STL-F
| DIMMスロット | 4 |
|---|---|
| メモリー容量 | 128 |
| PCI-E | PCI-E 4.0 x8×2(x16×1)、PCI-E 4.0 x4×1(x8×1) |
| ドライブ | 6 SATA 6Gbpsポート |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN(Intel® i210) |
| フォームファクター | mATX 9.6インチ x 9.6インチ |
X12STL-IF
| DIMMスロット | 2 |
|---|---|
| メモリー容量 | 64 |
| PCI-E | 1PCI-E4.0 16 |
| ドライブ | 6 SATA 6Gbpsポート |
| ネットワーキング | デュアル1GbE LAN(Intel® i210) |
| フォームファクター | ミニATX 6.7インチ x 6.7インチ |
リソース